
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 136 | 9765 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 135 | 3142 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNN - 134 | 2864 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNN - 133 | 7056 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNN - 132 | 2594 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNN - 131 | 3046 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HNN - 130 | 0541 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HNN - 129 | 7396 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 128 | 8428 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HNN - 127 | 5183 |
